
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:19.509 | -.--- | 3 | |
| 2 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:19.856 | +0.347 | 3 | |
| 3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:19.868 | +0.359 | 3 | |
| 4 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:20.091 | +0.582 | 3 | |
| 5 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:20.216 | +0.707 | 3 | |
| 6 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:20.289 | +0.780 | 3 | |
| 7 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:20.361 | +0.852 | 3 | |
| 8 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:20.490 | +0.981 | 3 | |
| 9 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:20.715 | +1.206 | 3 | |
| 10 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:20.741 | +1.232 | 3 | |
| 11 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:18.927 | +0.582 | 2 | |
| 12 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:19.308 | +0.201 | 2 | |
| 13 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:19.353 | +0.156 | 2 | |
| 14 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:19.392 | +0.117 | 2 | |
| 15 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:19.448 | +0.061 | 2 | |
| 16 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:19.802 | +0.293 | 1 | |
| 17 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:19.898 | +0.389 | 1 | |
| 18 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:19.909 | +0.400 | 1 | |
| 19 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:19.917 | +0.408 | 1 | |
| 20 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:20.236 | +0.727 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya